AF 120929 Dansprogram AF:s jubileumslekstuga per 2012-07-23 / 08-29
| AF 30 min 22.00-22.30 | 30 min 22.00-22.30 | 
| Ulla 22.30-23.00 | Sønderborgskadrilj | 
|  | La Rousse | 
|  | Klubba | 
|  | Gustafs Skål | 
|  | Gammalpolka | 
|  | Uttringevals | 
| AF 30 min 23.00-23.30 | 30 min 23.00-23.30 | 
| Sten-Axel 23.30-24.00 | Menuette och Gavott | 
|  | Bitte mand i knibe | 
| Ekebykadrilj | Skånsk mazurka | 
|  | Lancierkadrilj | 
| AF 40 min 00.00-00.40 | 60 min 00.00-00.40 | 
|  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  | |
| 227 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Min | Klockan | Dans | Kat | Låt | Tonart |  | 
| 3 | 01.00 | Polonäs - gånglåt | ö | Äppelbo, ej Gärdeby | D |  | 
| 3 | 01.03 | Polonäs - gånglåt | ö | Långbacka-Jan, ej Mockfjärd | G ej D |  | 
| 3 | 01.06 | Polonäs - långdans | ö | Polska från By | D |  | 
| 3 | 01.09 | Polonäs - långdans | ö | Si det snöar | D |  | 
| 3 | 01.12 | Polonäs - polka | ö | Skråen | D |  | 
| 3 | 01.15 | Polonäs - polka | ö | Vestermarkarn | G |  | 
| 3 | 01.18 | Polonäs - vals | ö | Hultkläppens A-durvals | A |  | 
| 4 | 01.21 | Skånsk kadrilj | fd | Landskronakadrilj | G/D |  | 
| 3 | 01.25 | Hamburgska | p | Edward Pettersson | G |  | 
| 3 | 01.28 | Hamburgska | p | Lille Gustaf | G |  | 
| 3 | 02.00 | Schottis i turer | gd | Schottis e Vikman | D/G |  | 
| 5 | 02.03 | Västgötapolska | fd | Gladers polska | D |  | 
| 4 | 02.08 | Eng för 3 par | e | Eng e Severin Olsson | G |  | 
| 3 | 02.12 | Boda | p | D-durpolskan | D |  | 
| 3 | 02.15 | Boda | p | Laggar-Anders | A |  | 
| 4 | 02.18 | Dans t Fryksdalsmel | fd | Dansen den går på grönan äng | G/C |  | 
| 3 | 02.22 | Feder Mickel | gd | Feder Mickel | G |  | 
| 4 | 02.25 | Åttamannaengel | fd | Åttamannaengel | D |  | 
| 3 | 03.00 | Bondpolska | p | Båtsman Däck endast harpor | G |  | 
| 3 | 03.03 | Bondpolska | p | Vendelpolskan endast harpor | G |  | 
| 3 | 03.06 | Vals | gd | Väddövalsen endast harpor | G |  | 
| 3 | 03.09 | Vals | gd | Kärleksvalsen endast harpor | G |  | 
| 5 | 03.12 | Väva vadmal | fd | Väva vadmal | D |  | 
| 4 | 03.17 | Jämtpolska | fd | Jämtpolska | D |  | 
| 3 | 03.21 | Hambo | gd | Hårgalåten | Am |  | 
| 3 | 03.24 | Hambo | gd | Johanna | G |  | 
| 4 | 03.27 | Ekebykadrilj Östgöta | fd | Östgöta ej Ekebykadrilj | D ej A |  | 
| 3 | 03.31 | Pariserpolka | gd | Pariserpolka | D |  | 
| 7 | 03.34 | Daldans | fd | Daldans | g/G |  | 
| 3 | 03.41 | Bingsjö | p | Nylandspojkarna nerifrån | A |  | 
| 3 | 03.44 | Bingsjö | p | Glalåten | A |  | 
| 3 | 03.47 | Snurrebock fr Torp | gd | Snurrebock fr Medelpad | D |  | 
| 3 | 03.50 | Pols V-dals/Røros | p | Steffaleiken | D |  | 
| 3 | 03.54 | Schubertvals | hs | Schubertvals (SAJ/Ulla) | Ab |  | 
| 3 | 03.57 | Vals - avslutning | gd | Hökpers vals | Dm |  | 
| 4 | Res | Fyrtur m keding | e | Piliknmäckar'n | G |  | 
| 3 | Res | Schottis | gd | Böl-Olle-låten | h/D |  | 
| 3 | Res | Schottis | gd | Tålare Janne | G |  | 
| 3 | Res | Schottis fr Idre | gd | Schottis fr Idre moll | Dm |  | 
| 3 | Res | Slängpolska fr Sörml | p | Edwards Glada | D |  | 
| 3 | Res | Vals | gd | Emma (med sång på finska) | Dm |  | 
| 4 | Res | Vindmölledans | fd | Vindmölledans | C/F |  | 
| 4 | Res | Östgötapolska | fd | Östgötgapolska | D |  | 
I kolumnen för klockan så står de första två siffrorna för vilket pass det gäller!