Rapport/ML =>

AF 131112 Husdans   (131018 v1 MC)

Slut(minsek) Min Ack Start Låt Dans Tonart 

0200 3 03 18.00 Wikströms schottis (Kalix) Schottis a 

0516 3 06 18.03 Böl-Olles schottis Schottis h/D 

0731 3 09 18.06 Hedlunds morfar Bingsjöpolska a 

0953 3 12 18.09 Gla´låten Bingsjöpolska A 

1311 3 15 18.12 Baltzerjungfrun Vals D 

1541 3 18 18.15 Svensk Annas vals Vals D 

1816 3 21 18.18 Vestermarkar´n Polka G 

2059 3 24 18.21 Polkett efter Emil Hansson Polka D/G 

2446 5 29 18.24 Familjesextur Familjesextur C/G/C 

2804 3 32 18.29 Karis Pers polska Hambo G 

3018 3 35 18.32 Polska från By Hambo G 

3645 5 40 18.35 Gärdebylåten Chapeloise D 

4454 6 46 18.40 Väva vadmal Väva vadmal D 

4805 3 49 18.46 Schottis efter Wikman Schottis D/A 

5026 3 52 18.49 Tålare Janne Schottis G 

5415 3 55 18.52 Skålbergslåten Bodapolska G 

5647 3 58 18.55 Laggar-Anderspolska Bodapolska D 

0220 5 63 18.58 Piliknäckar'n Fyrtur med keding G 

0610 5 68 19.03 Åttamannaengel Åttamannaengel D 

1100 6 74 19.08 Trekarlspolska Trekarlspolska B/g 

1415 3 77 19.14 Väddövalsen Vals G 

1658 3 80 19.17 Hultkläppens A-durvals Vals A 

2041 5 85 19.20 Engelska efter Severin Olsson Engelska för 3 par G 

2326 3 88 19.25 Kaffelåten Bingsjöpolska G 

0557 32 120 19.28 Paus 

1102 6 124 20.00 Sønderborgskadrilj Sønderborgskadrilj C 

1447 5 129 20.06 Smålandspolska Smålandspolska G 

1722 3 132 20.11 Båtsman däck Bondpolska G 

1920 3 135 20.14 Tierpspolskan Bondpolska G 

2158 4 139 20.17 Polka och bakmes från Kall Polka och bakmes från Kall A 

2515 6 145 20.21 Engelsk kadrilj Engelsk kadrilj G 

2743 3 148 20.27 Polska efter Spel-Gulle Bingsjöpolska d 

2948 3 151 20.30 Polska efter Ström-Erske Bingsjöpolska G 

3620 6 157 20.33 Landskronakadrilj Skånsk kadrilj G/D 

3909 3 160 20.39 Hambo på logen Hambo G 

4114 3 163 20.42 Horgalåten Hambo a 

4722 6 169 20.45 Gladers polska Västgötapolska G 

4939 3 172 20.51 Steffaleiken Rørospols D 

5353 3 175 20.54 Hökpers vals Vals d


Dans kl 180005-192326  och  200557-205353  =  1.23.21 + 47.56 = 2.11.17

Sista valsen var 2.58 lång. Sønderborg 5.05. Några spelade Smålandspolska 9 s mer.

Spelmän: Alla 15 st (och minst 2 som dansade)

Böl-Olle: 5 danspar.   Väva 2x8 par +6+15 = 53 pers.

Sønderborg 4,5x4 par +4+4+15= 59 pers (dansare+övr+i köket+spelmän)

Paus drog över 10 min, blev 42.31.   Pausmusik: SR o ML - kl 19.32. 

SR kl 1933-1942 sist Slängpolska/brudpolska från Virserum not Linden  sor   sornoter 

   /ML 131112 kl 22.48/23.01/01.15