| Nr | Start kl | Min | AF 150414 Tis | Låt LM150414 v3 /ML färg | Ton | |
| 1 | 18 | 00 | 3 | Schottis | Albins favoritschottis | G | 
| 2 |  | 03 | 3 | Schottis | Liv i Fillom | G | 
| 3 |  | 06 | 3 | Vals | Väddövalsen ä | G | 
| 4 |  | 09 | 3 | Hambo | Ingrid Dardels polska | G | 
| 5 |  | 12 | 3 | Hambo | Hambo på logen | G | 
|  |  |  |  | - - - (ej polka) | - - - (ej Skråen) |  | 
| 6 |  | 15 | 3 | Polka el snoa | Jämtsnoa | G | 
| 7 |  | 18 | 3 | Mazurka skånsk | Rot Anders mazurka ändr | G | 
| 8 |  | 21 | 3 | Rundpolska | Polska e Hedlunds morfar | a | 
| 9 |  | 24 | 3 | Rättvikspolska | Tre strömmingar | D | 
| 10 |  | 27 | 5 | Fyrtur m keding | Pileknäckar´n aab bcc ... | G | 
| 11 |  | 32 | 4 | Vindmölle förk.. | Vindmölle 2-3(Abbcccdd)A | C/F | 
| 12 |  | 36 | 4 | Feder Mikkel | Feder Mikkel n(aabb) | G | 
| 13 |  | 40 | 3 | Hambo | Wigers polska | G | 
| 14 |  | 43 | 6 | Skånsk kadrilj | Landskrona 4(aabcdde)aab | G/D | 
| 15 |  | 49 | 3 | Schottis | Lanna-Villes schottis | d | 
| 16 |  | 52 | 6 | Östgötapolska | Östgötapolska 4(aabb)b | D | 
| 17 | 
 | 58 ? | 3 | Bodapolska | Skålbergslåten | G | 
| 18 | 19 | 01 | 3 | Bodapolska | Laggar-Anders | D | 
| 19 |  | 04 | 6 | La Rousse | La Rousse 4(aabbccdd) | G | 
| 20 |  | 10 | 5 | Eng fr Sörbyn | Eng Ljusnarsberg ä n(3ab) | C | 
| 21 |  | 15 | 3x3 | PolkaHambuVals | Min första Lille G Morins * | G | 
|  |  | 24 * | 33 | Fikapaus 30 min! | (ej Kaffelåten) |  | 
| 24 |  | 57 * | 3 | Vals | Lotsvalsen | G | 
| 25 |  | 00 | 3 | Pariserpolka | Vestermarkarn 2,5(aabb) | G | 
| 26 |  | 03 | 5 | Slängpolska fläck | 1814 | G | 
| 27 | 20 | 08 | 5 | Schottis fr Idre | Schottis Idre dur aabbaab | D | 
| 28 |  | 13 | 3 | Västerdal | Farmors brudpolska | d | 
|  |  |  |  | - - - (ej mazurka) | - - - (Rot A se ovan, Wenn utg.) |  | 
| 29 |  | 16 | 6 | Västgötapolska | Gladers polska b:1224121x | D | 
| 30 |  | 22 | 3 | Bondpolska | Båtsman Däck | G | 
| 31 |  | 25 | 3 | Gammalvänster | Gammalvänster fr Skucku | G | 
| 32 |  | 28 | 5 | Engelska 3 par | Severin Olsson 3(aabb) | G | 
| 33 |  | 33 | 5 | Trekarlspolska | Trekarlspolska i G 4(abba) | G | 
| 34 |  | 38 | 3 | Finnskogspols | Fanteladda | D | 
| 35 |  | 41 | 4 | Jämtpolska | Jämtpolska 2(aabb)ab | D | 
| 36 |  | 45 | 3 | Hambo | Polska fr By | G | 
| 37 |  | 48 | 3 | Vals | Baltzerjungfrun | D | 
| r1 |  |  | 5 | Sønderborg | Dobbelt kvadrille | CGC | 
| r2 |  |  | 3 | Åtabakspolska | Årepolskan | G | 
| r3 |  |  | 3 | Schottis | Hovgårdsschottis | G | 
v2 150412: EJ Skråen, Mazurka e Wennström, Kaffelåten jfrt v1 150312.
Tillkommit (antal oförändrat 37 st) 3 låtar hedra Ann-Marie Hildeman!
* Ensamt durspel första varvet. Trekarlspolska går normalt i B/g!
v3 150414 09h ändr t Väddövalsen av Eira Norin G, Eng Ljusnarsberg C