AF 171121 husdans / MC 171016 = vers 1 (Färglagt, tid/dans, dansbeskr etc ML171019 notlänkar 171105+06)
| Nr | Start | S-min | Min | Dans | Låt | Tonart | Stämma | Notering | 
| 1 | 18 | 0 | 3 | Schottis | D/A |  |  | |
| 2 | 18 | 3 | 3 | Schottis | G |  |  | |
| 3 | 18 | 6 | 3 | Vals | D |  |  | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | Vals | D |  |  | |
| 5 | 18 | 12 | 3 | Hambo | D |  |  | |
| 6 | 18 | 15 | 3 | Hambo | G |  |  | |
| 7 | 18 | 18 | 4 | Engelska fr Sörbyn | C |  | n 3(AB) [≈22s/omg] | |
| 8 | 18 | 22 | 3 | Bingsjö | Lillpolskan e Pekkos Per | D |  | /myers +Blå boken p37 | 
| 9 | 18 | 25 | 3 | Bingsjö | G |  |  | |
| 10 | 18 | 28 | 4 | Familjesextur | Familjesextur /ml | CGC |  | n (ABC) [≈26s/omg] | 
| 11 | 18 | 32 | 3 | Polka | Hoppvals fr Røros /spille | D |  |  | 
| 12 | 18 | 35 | 3 | Polka | Polka fr Snöstorp /spille | D |  |  | 
| 13 | 18 | 38 | 6 | Skånsk Kadrilj | Landskronakadrilj /afnot | GGGDG |  | 4(AABCDDE) AAB ≈4m26s | 
| 14 | 18 | 44 | 4 | Stenhuggarengelska | Engelska fr Bohuslän sten | G |  | 4(ABB) A ≈2m23s | 
| 15 | 18 | 48 | 5 | La Rousse | La Rousse /AF Uhr | GDGG |  | 4(AABBCCDD) ≈4m40s | 
| 16 | 18 | 53 | 3 | Boda | D |  |  | |
| 17 | 18 | 56 | 3 | Boda | D/d |  |  | |
| 18 | 18 | 59 | 5 | Engelska för tre par | Severin Olsson /danc | G |  | 3(AABB) ≈2m38s | 
| 19 | 19 | 4 | 3 | Mazurka | Syversins mazurka /smg | G |  |  | 
| 20 | 19 | 7 | 3 | Schottis i turer | Hovgårdsschottis /afnot | G |  | A 4(AB) (AF gångsteg början) | 
| 21 | 19 | 10 | 6 | Väva vadmal | D |  | 15(AB) A ≈5m10s | |
| 22 | 19 | 16 | 3 | Vals | Lotsvalsen /af | G |  |  | 
| 23 | 19 | 19 | 40 | FIKA |  |  |  |  | 
| 24 | 19 | 59 | 5 | Sønderborgskadrilj | Dobbelt kvadrille | CGC |  | n (ABBC) [≈64s/omg] | 
| 25 | 20 | 4 | 3 | Gammalvänster | Hammerduringen /spmf | D |  |  | 
| 26 | 20 | 7 | 3 | Gammalvänster | Gm |  |  | |
| 27 | 20 | 10 | 5 | Dans till Fryksdalsmelodi | Te' dans mä' Kalstatösera | D/A |  | 2(AABB) AABA ≈2m24s | 
| 28 | 20 | 15 | 3 | Klubba | G |  |  | |
| 29 | 20 | 18 | 5 | Jämtpolska | Jämtpolska /gklav | D |  | 2(AABB) AB ≈1m33s | 
| 30 | 20 | 23 | 4 | Bondpolska | C |  |  | |
| 31 | 20 | 29 | 6 | Västgötapolska | Västgötapolska /fw(Gröna) | D/G |  | B: 1224121x ≈4m30s | 
| 32 | 20 | 32 | 3 | Polka | G |  | noter i D | |
| 33 | 20 | 38 | 6 | Ekebykadrilj | Ekebykadrilj /afnot/ | AEAA |  | 2(AABBCCDD) AABB ≈4m30s | 
| 34 | 20 | 41 | 3 | Pols Särna/Idre | d |  |  | |
| 35 | 20 | 44 | 3 | Hambo | Hårgalåten SLi: Horga | a |  |  | 
| 36 | 20 | 47 | 3 | Vals | G/D |  |  | 
Dansbeskrivning: Sörbyn Fam.sex /not Stenhugg+not Skånsk Kadrilj /not La Rousse /not Eng3par Väva+not
Sønderborg+not Fryksdals../dans Jämtpolska Västgötapolska Ekebykadrilj /not
afnot.eklundsalfredpolka.pdf D (54K) afnot.valssilander.jpg D (1800x1100p 300K) Galopede abc-not Ej anm = Stefan Lindéns noter